Posisi liga
Klasemen Liga Sepak Bola
Lihat ringkasan posisi kompetisi dengan tanggal pemeriksaan dan referensi resmi.
Posisi kompetisi
Klasemen liga
Ringkasan klasemen berdasarkan halaman resmi kompetisi. Tanggal pemeriksaan dicantumkan agar pembaca dapat menilai kebaruan data.
| Pos | Klub | Main | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 27 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 21 |
Ringkasan posisi teratas yang dikonfirmasi dalam artikel resmi Premier League. Artikel tersebut juga menyebut Liverpool masuk empat besar; tabel penuh dapat dilihat pada situs resmi.
Klasemen resmi Premier League
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM-GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29-9 | +20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16-7 | +9 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-10 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27-13 | +14 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-17 | +3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-15 | +2 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-18 | -1 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-15 | 0 | 12 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16-17 | -1 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15-20 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10-20 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18-19 | -1 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-11 | -3 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20-20 | 0 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-14 | -4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-21 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-11 | -6 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12-25 | -13 | 4 |
M = menang, S = seri, K = kalah, GM-GK = gol memasukkan-kemasukan, SG = selisih gol.
Klasemen resmi Bundesliga
Klasemen resmi UEFA
Halaman UEFA menyediakan tabel league phase interaktif. Angka klasemen tidak disalin ke data yang diperiksa ini karena data tabel interaktif tidak dapat diverifikasi secara konsisten pada saat pemeriksaan.
Buka klasemen resmi Champions League